
Фунгіцид Курзат М 68% вдг 15г
від 30 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 115169
Фунгіцид контактно-системної дії Курзат М застосовується для обробки сільськогосподарських культур з метою профілактики грибкових захворювань.
Діюча речовина:
- хлорокис міді 689,5 г/кг,
- Цімоксаніл 42 г/кг
Принцип дії:
Препарат забезпечує подвійний захист завдяки контактно-системній дії та наявності двох діючих речовин - хлорокис міді та цимоксаніл. Засіб проникає в рослину та миттєво впливає на патоген, зупиняючи його розвиток та знищуючи його вже через 48 годин після обробки. Фунгіцид збирається як листям так і кореневою системою культури, виробляючи акрокапельну та ламінарну транслокацію в тканинах рослини. При цьому активні речовини препарату пригнічують процес спороношення сповільнюють метаболізм клітин патогенів. Фунгіцид курзат М використовується для первинної обробки винограду, томатів, огірків, картоплі, цибулі для захисту культур від мілдью, фітофторозу, пероноспорозу.
Переваги препарату Курзат М
- Має тривалий період захисту, до 30-ти днів
- Не змивається опадами та поливом через 2 години після обробки
- Ефективно діє на початкових стадіях розвитку спор грибів
- Сумісний з іншими пестицидами в бакових сумішах, крім лужних.
Інструкція та норма витрати фунгіциду Курзат М:
| Культура | Грибкова інфекція | Кількість препарату на 10 л, г | Застосування, мл/м2 | Норми витрати, г/м2 | Кількість обробок за сезон | Час впливу, д |
| Виноград | Мілдью | 30 | Після профілактичної обробки при необхідності проводяться повторні з перервою 10-12 днів. 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3-4 | 28 |
| Томати | Фітофтороз | 50 | Дворазове профілактичне обприскування томатів у відкритому і захищеному грунті з перервою 10-12 днів. 40-60 мл/м2 | 0,2 - 0,3 г/м2 | 2 | 4 |
| Огірки | Пероноспороз | 30 | Огірки у парниках та теплицях обприскують для профілактики, після цього через 10-12 днів проводиться ще одна обробка 150-200 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 3 |
| 30 | Огірки відкритого ґрунту обприскують для профілактики, після чого через 10-12 днів робиться ще одна обробка 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 5 | ||
| Картопля | Фітофтороз | 50 | Посадки картоплі обробляють із проміжком 10-12 днів 40 мл/м2 | 0,2 - 0,25 г/м2 | 3 | 20 |
| Лук | Пероноспороз | 60 | У вегетаційний період проводять профілактичну обробку; наступні обприскування через кожні 10-12 днів 50 мл/м2 | 0,2 г/м2 | 3-4 | 21 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 0.015 кг |
| Упаковка | Пачка |
| Основні | |
| Діючі речовини | Хлорокис міді |
| Захворювання рослини | Пероноспороз, Мілдью, Фітофтороз |
| Препаративна форма | Гранули |
| Вміст діючої речовини | хлорокис міді 689,5 г/кг, цимоксаніл 42 г/кг |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
- Ціна: від 30 ₴



